HAMILTON LANE INC DL-,001
WKN A2DM1T | ISIN US4074971064 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:48:09 | 0 | 90,500 |
| 17:33:14 | 0 | 91,000 |
| 17:18:34 | 0 | 91,000 |
| 17:04:09 | 0 | 90,500 |
| 16:47:55 | 0 | 90,000 |
| 16:33:57 | 0 | 90,500 |
| 16:18:40 | 0 | 91,500 |
| 15:48:20 | 0 | 91,000 |
| 15:33:40 | 0 | 90,500 |
| 15:18:45 | 0 | 90,500 |
| 15:03:15 | 0 | 90,500 |
| 14:48:26 | 0 | 90,500 |
| 14:33:10 | 0 | 90,500 |
| 14:18:40 | 0 | 90,500 |
| 14:04:41 | 0 | 90,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:48:12 | 0 | 90,500 |
| 13:32:31 | 0 | 90,500 |
| 13:18:18 | 0 | 90,500 |
| 13:03:57 | 0 | 90,000 |
| 12:48:11 | 0 | 90,000 |
| 12:33:54 | 0 | 90,000 |
| 12:18:48 | 0 | 90,000 |
| 12:03:55 | 0 | 90,000 |
| 11:48:10 | 0 | 90,000 |
| 11:33:28 | 0 | 90,000 |
| 11:18:23 | 0 | 90,000 |
| 11:04:02 | 0 | 90,000 |
| 10:47:57 | 0 | 90,000 |
| 10:33:35 | 0 | 89,500 |
| 10:17:54 | 0 | 90,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:03:28 | 0 | 90,000 |
| 09:48:04 | 0 | 90,000 |
| 09:33:20 | 0 | 90,000 |
| 09:16:50 | 0 | 90,000 |
| 09:07:18 | 0 | 90,000 |
| 08:56:43 | 0 | 90,000 |
| 08:48:18 | 0 | 90,000 |
| 08:33:16 | 0 | 90,000 |
| 08:18:27 | 0 | 90,000 |
| 08:05:01 | 0 | 90,000 |
| 07:54:04 | 0 | 90,000 |
| 07:38:04 | 0 | 90,000 |
| 07:33:04 | 0 | 90,000 |
| 21.04.26 21:56:59 | 150 | 90,000 |
| 21.04.26 21:56:56 | 150 | 90,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login