IDORSIA AG SF-,05
WKN A2DTEB | ISIN CH0363463438 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
| 19.12.25 23:00:22 | - | 4,290 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login