BAWAG GROUP AG
WKN A2DYJN | ISIN AT0000BAWAG2 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.12.25 09:36:15 | 4 | 122,5000 |
| 17.12.25 08:38:06 | 0 | 123,0000 |
| 16.12.25 08:18:55 | 0 | 123,7000 |
| 15.12.25 19:39:38 | 6 | 124,1000 |
| 15.12.25 17:27:40 | 30 | 123,7000 |
| 15.12.25 10:45:04 | 20 | 122,3000 |
| 15.12.25 08:03:25 | 3 | 122,6000 |
| 12.12.25 21:29:30 | 0 | 121,2000 |
| 12.12.25 15:04:11 | 36 | 124,0000 |
| 12.12.25 13:18:07 | 40 | 124,0000 |
| 12.12.25 13:16:08 | 48 | 123,9000 |
| 12.12.25 13:16:00 | 300 | 124,0000 |
| 12.12.25 09:24:22 | 40 | 124,0000 |
| 12.12.25 09:10:35 | 0 | 124,1000 |
| 11.12.25 10:36:56 | 0 | 121,9000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.12.25 19:11:19 | 40 | 121,0000 |
| 10.12.25 09:04:21 | 20 | 121,0000 |
| 10.12.25 08:11:30 | 0 | 121,1000 |
| 09.12.25 17:48:01 | 40 | 120,8000 |
| 09.12.25 17:46:03 | 40 | 120,8000 |
| 09.12.25 17:41:07 | 40 | 120,8000 |
| 09.12.25 09:32:16 | 15 | 121,6000 |
| 09.12.25 08:41:48 | 0 | 121,5000 |
| 08.12.25 17:42:06 | 30 | 121,3000 |
| 08.12.25 17:17:12 | 100 | 120,9000 |
| 08.12.25 15:49:24 | 25 | 120,8000 |
| 08.12.25 10:44:43 | 500 | 119,3000 |
| 08.12.25 10:07:26 | 500 | 119,5000 |
| 08.12.25 08:33:15 | 0 | 120,1000 |
| 05.12.25 15:46:23 | 25 | 119,7000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 14:00:36 | 50 | 119,1000 |
| 05.12.25 11:36:37 | 43 | 118,7000 |
| 05.12.25 09:18:40 | 0 | 118,2000 |
| 04.12.25 15:54:18 | 25 | 117,1000 |
| 04.12.25 08:34:29 | 0 | 117,6000 |
| 03.12.25 09:15:15 | 0 | 116,9000 |
| 02.12.25 18:16:15 | 100 | 117,8000 |
| 02.12.25 09:05:37 | 0 | 115,9000 |
| 01.12.25 15:10:16 | 30 | 116,0000 |
| 01.12.25 13:29:30 | 30 | 115,6000 |
| 01.12.25 08:52:00 | 0 | 115,4000 |
| 01.12.25 08:13:43 | 0 | 115,3000 |
| 28.11.25 14:59:23 | 15 | 115,4000 |
| 28.11.25 10:52:35 | 100 | 115,2000 |
| 28.11.25 09:14:03 | 0 | 115,5000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login