Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

TOKYO ELECTR.POW.CO.HLDGS

WKN 854307 | ISIN JP3585800000 |  Aktie
Factsheet
23.05.25 19:27:35 RT
Bid: 2,403 EUR  |  Ask: 2,444 EUR
Zeit Vol. Stk. Kurs
22.05.25 07:26:39 - 2,456
22.05.25 07:26:38 - 2,455
22.05.25 07:26:31 - 2,456
22.05.25 07:26:30 - 2,455
22.05.25 07:26:28 - 2,456
22.05.25 07:26:26 - 2,456
22.05.25 07:26:25 - 2,456
22.05.25 07:26:23 - 2,456
22.05.25 07:26:22 - 2,457
22.05.25 07:26:19 - 2,456
22.05.25 07:26:18 - 2,456
22.05.25 07:26:17 - 2,456
22.05.25 07:26:16 - 2,456
22.05.25 07:26:13 - 2,456
22.05.25 07:26:12 - 2,456
Zeit Vol. Stk. Kurs
22.05.25 07:25:59 - 2,456
22.05.25 07:25:58 - 2,457
22.05.25 07:25:57 - 2,456
22.05.25 07:25:54 - 2,457
22.05.25 07:25:53 - 2,456
22.05.25 07:25:52 - 2,457
22.05.25 07:25:51 - 2,456
22.05.25 07:25:50 - 2,457
22.05.25 07:25:49 - 2,457
22.05.25 07:25:48 - 2,457
22.05.25 07:25:38 - 2,456
22.05.25 07:25:36 - 2,457
22.05.25 07:25:35 - 2,456
22.05.25 07:25:34 - 2,457
22.05.25 07:25:33 - 2,456
Zeit Vol. Stk. Kurs
22.05.25 07:25:32 - 2,457
22.05.25 07:25:30 - 2,456
22.05.25 07:25:29 - 2,457
22.05.25 07:25:20 - 2,456
22.05.25 07:25:19 - 2,457
22.05.25 07:25:18 - 2,456
22.05.25 07:25:16 - 2,457
22.05.25 07:25:11 - 2,456
22.05.25 07:25:09 - 2,457
22.05.25 07:25:07 - 2,456
22.05.25 07:25:03 - 2,456
22.05.25 07:25:02 - 2,456
22.05.25 07:25:01 - 2,456
22.05.25 07:25:00 - 2,456
22.05.25 07:24:59 - 2,456