BUNZL PLC LS-,3214857
WKN A0ET3E | ISIN GB00B0744B38 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.02.26 20:45:59 | 50 | 25,24 |
| 10.02.26 20:25:38 | 20 | 25,24 |
| 10.02.26 20:21:34 | 75 | 25,24 |
| 10.02.26 18:39:47 | 1 | 25,26 |
| 10.02.26 17:35:28 | 64 | 25,24 |
| 10.02.26 17:04:54 | 8 | 24,92 |
| 10.02.26 16:59:49 | 4 | 25,12 |
| 10.02.26 16:54:17 | 5 | 25,18 |
| 10.02.26 16:53:07 | 10 | 25,16 |
| 10.02.26 11:52:07 | 200 | 24,58 |
| 09.02.26 20:24:49 | 3 | 24,38 |
| 09.02.26 17:10:34 | 15 | 24,84 |
| 09.02.26 16:52:47 | 30 | 24,54 |
| 09.02.26 16:31:24 | 20 | 24,70 |
| 09.02.26 16:26:54 | 85 | 24,68 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.02.26 16:04:45 | 17 | 24,38 |
| 09.02.26 16:00:06 | 1 | 24,72 |
| 09.02.26 15:36:09 | 8 | 24,80 |
| 09.02.26 15:22:00 | 123 | 24,44 |
| 09.02.26 15:21:36 | 400 | 24,70 |
| 09.02.26 12:37:50 | 166 | 24,38 |
| 09.02.26 12:36:57 | 20 | 24,78 |
| 09.02.26 12:17:10 | 65 | 24,76 |
| 09.02.26 12:17:00 | 45 | 24,76 |
| 09.02.26 11:24:25 | 300 | 24,80 |
| 09.02.26 10:58:13 | 100 | 24,72 |
| 09.02.26 10:30:06 | 1 | 24,72 |
| 09.02.26 09:30:51 | 24 | 24,94 |
| 09.02.26 09:30:28 | 14 | 24,94 |
| 06.02.26 18:13:08 | 100 | 25,08 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 18:03:19 | 40 | 25,04 |
| 06.02.26 16:53:10 | 198 | 24,90 |
| 06.02.26 16:52:49 | 175 | 24,88 |
| 06.02.26 16:17:41 | 211 | 24,78 |
| 06.02.26 15:51:44 | 83 | 24,84 |
| 06.02.26 15:39:11 | 41 | 25,00 |
| 06.02.26 15:19:17 | 12 | 25,00 |
| 06.02.26 15:09:30 | 22 | 25,00 |
| 06.02.26 15:04:12 | 20 | 25,00 |
| 06.02.26 14:53:36 | 25 | 24,72 |
| 06.02.26 12:35:33 | 80 | 24,88 |
| 06.02.26 11:47:45 | 150 | 25,04 |
| 06.02.26 10:39:49 | 40 | 24,98 |
| 06.02.26 10:39:26 | 40 | 24,98 |
| 06.02.26 10:35:50 | 41 | 24,94 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login