BlackLine Inc
WKN A2AS8C | ISIN US09239B1098 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:21:20 | 100 | 34,5750 |
| 16:20:18 | 100 | 34,5800 |
| 16:20:18 | 100 | 34,5800 |
| 16:20:18 | 100 | 34,5800 |
| 16:20:18 | 100 | 34,5800 |
| 16:20:02 | 110 | 34,6000 |
| 16:20:02 | 100 | 34,6000 |
| 16:20:00 | 100 | 34,6100 |
| 16:20:00 | 100 | 34,6200 |
| 16:19:59 | 100 | 34,6200 |
| 16:19:59 | 100 | 34,6200 |
| 16:19:54 | 100 | 34,6200 |
| 16:19:54 | 200 | 34,6200 |
| 16:19:51 | 100 | 34,6200 |
| 16:19:51 | 100 | 34,6200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:19:51 | 100 | 34,6100 |
| 16:19:41 | 100 | 34,6000 |
| 16:19:41 | 100 | 34,6000 |
| 16:19:41 | 300 | 34,5900 |
| 16:19:38 | 100 | 34,5800 |
| 16:19:38 | 163 | 34,5800 |
| 16:19:36 | 100 | 34,5550 |
| 16:19:35 | 100 | 34,5550 |
| 16:19:13 | 100 | 34,5600 |
| 16:18:56 | 100 | 34,5450 |
| 16:18:56 | 100 | 34,5400 |
| 16:18:56 | 100 | 34,5700 |
| 16:18:55 | 200 | 34,5400 |
| 16:18:55 | 100 | 34,5400 |
| 16:18:51 | 100 | 34,5700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:18:51 | 100 | 34,5700 |
| 16:18:47 | 100 | 34,5800 |
| 16:18:30 | 100 | 34,5801 |
| 16:18:24 | 100 | 34,5950 |
| 16:18:07 | 100 | 34,5950 |
| 16:18:02 | 200 | 34,6200 |
| 16:18:02 | 200 | 34,6200 |
| 16:18:02 | 100 | 34,6200 |
| 16:18:02 | 117 | 34,6100 |
| 16:18:02 | 100 | 34,6100 |
| 16:18:02 | 100 | 34,6100 |
| 16:17:38 | 100 | 34,5900 |
| 16:17:38 | 199 | 34,5900 |
| 16:17:35 | 200 | 34,5900 |
| 16:17:32 | 100 | 34,5900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login