DENA CO. LTD.
WKN A0DQUH | ISIN JP3548610009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 1,00 Tsd. | 15,00 |
| 20.02.26 | 160 | 15,30 |
| 20.02.26 | 70 | 15,30 |
| 20.02.26 | 250 | 15,10 |
| 20.02.26 | 26 | 14,90 |
| 20.02.26 | 250 | 14,90 |
| 20.02.26 | 250 | 14,90 |
| 20.02.26 | 75 | 14,90 |
| 20.02.26 | 70 | 14,90 |
| 19.02.26 | 70 | 14,80 |
| 19.02.26 | 70 | 14,70 |
| 19.02.26 | 70 | 14,80 |
| 19.02.26 | 110 | 14,80 |
| 19.02.26 | 20 | 14,80 |
| 19.02.26 | 100 | 14,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.02.26 | 70 | 14,50 |
| 19.02.26 | 100 | 14,50 |
| 19.02.26 | 31 | 14,50 |
| 19.02.26 | 150 | 14,80 |
| 19.02.26 | 80 | 14,80 |
| 19.02.26 | 100 | 14,80 |
| 19.02.26 | 66 | 14,70 |
| 19.02.26 | 100 | 14,50 |
| 19.02.26 | 200 | 14,70 |
| 18.02.26 | 150 | 14,80 |
| 18.02.26 | 136 | 14,90 |
| 18.02.26 | 100 | 14,90 |
| 18.02.26 | 150 | 14,90 |
| 18.02.26 | 257 | 14,80 |
| 18.02.26 | 202 | 14,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.02.26 | 32 | 14,80 |
| 18.02.26 | 130 | 14,80 |
| 18.02.26 | 50 | 14,80 |
| 18.02.26 | 46 | 14,60 |
| 18.02.26 | 100 | 15,00 |
| 17.02.26 | 19 | 15,10 |
| 17.02.26 | 129 | 15,10 |
| 17.02.26 | 200 | 15,10 |
| 17.02.26 | 50 | 14,80 |
| 17.02.26 | 67 | 15,10 |
| 17.02.26 | 500 | 15,10 |
| 17.02.26 | 500 | 15,10 |
| 17.02.26 | 65 | 15,00 |
| 17.02.26 | 70 | 15,00 |
| 17.02.26 | 100 | 15,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login