InterContinental Hotels Group Plc
WKN A2PA4R | ISIN GB00BHJYC057 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.01.26 16:37:14 | 760 | 128,3500 |
| 27.01.26 20:37:20 | 760 | 143,1000 |
| 23.01.26 18:36:42 | 120 | 131,7500 |
| 23.01.26 17:43:34 | 700 | 136,8500 |
| 22.01.26 15:30:02 | 200 | 138,5000 |
| 15.01.26 20:45:35 | 266 | 134,0000 |
| 15.01.26 20:08:12 | 154 | 131,5000 |
| 09.01.26 16:01:27 | 849 | 131,7000 |
| 08.01.26 15:51:28 | 146 | 141,2675 |
| 07.01.26 16:53:52 | 100 | 133,7000 |
| 07.01.26 15:30:18 | 1,00 Tsd. | 129,6700 |
| 05.01.26 17:08:09 | 109 | 131,6700 |
| 05.01.26 15:30:28 | 400 | 130,7200 |
| 05.01.26 15:30:24 | 200 | 130,7700 |
| 05.01.26 15:30:00 | 100 | 130,7700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.01.26 18:15:46 | 196 | 140,0250 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login