GERRESHEIMER AG
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 28,020 |
| Schluss 23.10.25 | 27,800 |
| Tagestief | 28,020 |
| Tageshoch | 28,800 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 5 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Gerresheimer | MDAX |
|---|---|---|
| 1 Monat | -16,97 % | +1,02 % |
| 1 Jahr | -64,97 % | +11,12 % |
| 3 Jahre | -52,23 % | +25,11 % |
| 5 Jahre | -66,60 % | +13,44 % |
82,950 EUR
26,660 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra | 29,04 EUR | 24.10.25 | 266,91 Tsd. |
| TradeGate | 28,78 EUR | 24.10.25 | 92,97 Tsd. |
| Stuttgart | 28,74 EUR | 24.10.25 | 6,84 Tsd. |
| Frankfurt | 29,00 EUR | 24.10.25 | 805 |
| Hamburg | 28,82 EUR | 24.10.25 | 295 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 19:32:27 | 0 | 28,760 |
| 24.10.25 16:32:29 | 0 | 28,800 |
| 24.10.25 12:32:30 | 0 | 28,460 |
| 24.10.25 09:32:35 | 0 | 28,460 |
| 24.10.25 08:10:04 | 0 | 28,020 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Trend Kairos European Opportunities P | 184,30 EUR | +14,40 % | 3,39 % |
| Lupus alpha Smaller Euro Champions A | 304,27 EUR | +7,91 % | 2,04 % |
| Lupus alpha Smaller Pan European Champions R | 99,91 EUR | +2,36 % | 1,94 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 30.11.| Zeitraum | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | 3,18 | 3,48 |
| Dividende pro Aktie | - | 0,04 | 1,25 |
| KGV | 9,14 | 23,52 | 24,94 |
| KBV | 0,66 | 1,71 | 2,00 |
| Marktkapitalisierung Mrd. | 1,00 | 2,58 | 2,90 |
Firmenprofil
Der Gerresheimer Konzern ist ein international führender Anbieter von hochwertigen Verpackungs- und Systemlösungen aus Glas und Kunststoff. Der wichtigste Absatzmarkt des Unternehmens ist die Pharma- und Medizinindustrie weltweit. Auf Basis eigener Entwicklungen und modernster Produktionstechnologien bietet Gerresheimer zum einen pharmazeutische Primärverpackungen und Drug Delivery-Systeme an, zum anderen Diagnostiksysteme und das komplette Spektrum an Glasprodukten für die Life Science Forschung. Kleinere Geschäftsanteile entfallen auf die Bereiche Kosmetik und technische Kunststoffsysteme, insbesondere für die Automobilzuliefererindustrie, sowie auf Nischensegmente der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.