US Foods Holding Corp
WKN A2AHWK | ISIN US9120081099 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.02.26 | 100 | 96,35 |
| 19.02.26 | 100 | 96,36 |
| 19.02.26 | 136 | 96,39 |
| 19.02.26 | 136 | 96,39 |
| 19.02.26 | 100 | 96,40 |
| 19.02.26 | 198 | 96,41 |
| 19.02.26 | 225 | 96,45 |
| 19.02.26 | 100 | 96,55 |
| 19.02.26 | 100 | 96,55 |
| 19.02.26 | 233 | 96,57 |
| 19.02.26 | 100 | 96,57 |
| 19.02.26 | 120 | 96,51 |
| 19.02.26 | 100 | 96,51 |
| 19.02.26 | 120 | 96,52 |
| 19.02.26 | 100 | 96,56 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.02.26 | 100 | 96,56 |
| 19.02.26 | 100 | 96,56 |
| 19.02.26 | 124 | 96,62 |
| 19.02.26 | 100 | 96,62 |
| 19.02.26 | 100 | 96,65 |
| 19.02.26 | 100 | 96,62 |
| 19.02.26 | 100 | 96,67 |
| 19.02.26 | 100 | 96,67 |
| 19.02.26 | 100 | 96,67 |
| 19.02.26 | 100 | 96,71 |
| 19.02.26 | 100 | 96,71 |
| 19.02.26 | 277 | 96,70 |
| 19.02.26 | 271 | 96,70 |
| 19.02.26 | 239 | 96,70 |
| 19.02.26 | 472 | 96,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.02.26 | 110 | 96,70 |
| 19.02.26 | 100 | 96,70 |
| 19.02.26 | 100 | 96,71 |
| 19.02.26 | 100 | 96,75 |
| 19.02.26 | 100 | 96,75 |
| 19.02.26 | 100 | 96,75 |
| 19.02.26 | 500 | 96,75 |
| 19.02.26 | 100 | 96,75 |
| 19.02.26 | 100 | 96,75 |
| 19.02.26 | 100 | 96,76 |
| 19.02.26 | 100 | 96,76 |
| 19.02.26 | 100 | 96,75 |
| 19.02.26 | 100 | 96,74 |
| 19.02.26 | 100 | 96,72 |
| 19.02.26 | 100 | 96,72 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login