Novanta
WKN A2AJW7 | ISIN CA67000B1040 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:54:34 | 100 | 133,50 |
| 23.04.26 21:59:43 | 100 | 133,19 |
| 23.04.26 21:59:15 | 100 | 133,08 |
| 23.04.26 21:58:52 | 100 | 133,07 |
| 23.04.26 21:57:22 | 100 | 133,13 |
| 23.04.26 21:55:50 | 100 | 133,13 |
| 23.04.26 21:32:05 | 100 | 134,45 |
| 23.04.26 21:32:05 | 100 | 134,42 |
| 23.04.26 21:28:20 | 100 | 134,42 |
| 23.04.26 21:28:20 | 100 | 134,34 |
| 23.04.26 20:59:15 | 100 | 133,92 |
| 23.04.26 20:43:10 | 100 | 134,25 |
| 23.04.26 20:37:30 | 100 | 134,31 |
| 23.04.26 20:37:30 | 100 | 134,31 |
| 23.04.26 19:58:17 | 100 | 133,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.04.26 19:58:17 | 100 | 133,50 |
| 23.04.26 19:58:03 | 100 | 133,41 |
| 23.04.26 19:56:18 | 100 | 133,68 |
| 23.04.26 19:56:18 | 100 | 133,67 |
| 23.04.26 19:53:31 | 100 | 132,99 |
| 23.04.26 19:53:31 | 100 | 132,99 |
| 23.04.26 19:53:14 | 200 | 132,15 |
| 23.04.26 19:41:23 | 100 | 133,07 |
| 23.04.26 19:16:49 | 100 | 133,53 |
| 23.04.26 18:24:10 | 100 | 135,09 |
| 23.04.26 17:34:22 | 100 | 136,13 |
| 23.04.26 17:30:57 | 100 | 136,33 |
| 23.04.26 17:26:04 | 100 | 136,21 |
| 23.04.26 17:26:04 | 100 | 136,19 |
| 23.04.26 16:42:09 | 100 | 136,62 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.04.26 16:42:07 | 100 | 136,90 |
| 23.04.26 16:42:07 | 100 | 136,88 |
| 23.04.26 16:42:07 | 100 | 136,85 |
| 23.04.26 16:42:05 | 100 | 136,44 |
| 23.04.26 16:37:48 | 100 | 136,14 |
| 23.04.26 16:37:48 | 100 | 136,12 |
| 23.04.26 16:24:36 | 100 | 136,19 |
| 23.04.26 16:04:39 | 100 | 134,51 |
| 23.04.26 15:45:03 | 100 | 134,43 |
| 22.04.26 21:59:48 | 100 | 133,19 |
| 22.04.26 21:58:37 | 100 | 133,22 |
| 22.04.26 21:56:36 | 100 | 133,14 |
| 22.04.26 21:54:50 | 200 | 132,66 |
| 22.04.26 21:52:30 | 133 | 132,49 |
| 22.04.26 21:52:30 | 100 | 132,49 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login