PRINCIPAL FINL GRP DL-,01
WKN 694660 | ISIN US74251V1026 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 78,500 |
| Schluss 07.04.26 | 79,000 |
| Tagestief | 78,500 |
| Tageshoch | 78,500 |
| Vol. (EUR) | 78,500 |
| Vol. Stk. | 1 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | PRINCIPAL FINL GRP | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3,29 % | +0,61 % |
| 1 Jahr | +23,62 % | +27,10 % |
| 3 Jahre | +15,44 % | +65,90 % |
| 5 Jahre | +52,43 % | +65,11 % |
52W Hoch (04.02.26):
82,000 EUR
82,000 EUR
52W Tief (11.04.25):
63,500 EUR
63,500 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NASDAQ UTP | 91,80 USD | 10.04.26 | 969,36 Tsd. |
| Cboe US | 91,80 USD | 10.04.26 | 22,25 Tsd. |
| TradeGate BSX | 78,50 EUR | 10.04.26 | 1 |
| Düsseldorf | 78,00 EUR | 10.04.26 | 0 |
| Frankfurt | 77,00 EUR | 10.04.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.04.26 09:31:08 | 1 | 78,500 |
| 07.04.26 08:54:34 | 13 | 79,000 |
| 01.04.26 15:48:51 | 1 | 77,000 |
| 01.04.26 15:38:09 | 1 | 78,000 |
| 01.04.26 12:05:37 | 2 | 78,500 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.