AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Acc
WKN A2H59C | ISIN LU1681040900 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 17:35:07 | 31 | 134,69 |
| 15.12.25 17:35:07 | 771 | 134,69 |
| 15.12.25 17:35:07 | 740 | 134,69 |
| 15.12.25 14:32:07 | 62 | 134,26 |
| 15.12.25 11:45:27 | 144 | 134,59 |
| 15.12.25 09:04:26 | - | 134,53 |
| 12.12.25 17:35:04 | 50 | 134,61 |
| 12.12.25 17:35:04 | 1,23 Tsd. | 134,61 |
| 12.12.25 17:35:04 | 1,18 Tsd. | 134,61 |
| 12.12.25 17:29:33 | 16 | 134,48 |
| 12.12.25 17:18:03 | 16 | 134,48 |
| 12.12.25 16:41:03 | 30 | 134,49 |
| 12.12.25 16:13:26 | 40 | 134,49 |
| 12.12.25 16:09:23 | 40 | 134,49 |
| 12.12.25 15:56:33 | 16 | 134,48 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 15:49:03 | 10 | 134,49 |
| 12.12.25 15:38:53 | 13 | 134,49 |
| 12.12.25 15:02:13 | 56 | 134,50 |
| 12.12.25 14:21:23 | 31 | 134,55 |
| 12.12.25 13:58:53 | 22 | 134,55 |
| 12.12.25 13:06:53 | 51 | 134,55 |
| 12.12.25 12:46:33 | 20 | 134,55 |
| 12.12.25 12:31:13 | 15 | 134,55 |
| 12.12.25 11:32:13 | 57 | 134,55 |
| 12.12.25 11:03:33 | 20 | 134,55 |
| 12.12.25 10:28:53 | 25 | 134,55 |
| 12.12.25 10:13:43 | 11 | 134,55 |
| 12.12.25 09:42:03 | 23 | 134,55 |
| 12.12.25 09:09:55 | 7 | 134,55 |
| 12.12.25 09:04:16 | 51 | 134,55 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 09:04:16 | 47 | 134,55 |
| 11.12.25 09:04:14 | - | 134,48 |
| 10.12.25 11:56:37 | 9 | 134,46 |
| 10.12.25 11:56:37 | 1 | 134,50 |
| 10.12.25 09:04:24 | - | 134,47 |
| 09.12.25 17:35:18 | 243 | 134,52 |
| 09.12.25 17:35:18 | 27 | 134,52 |
| 09.12.25 17:35:18 | 43 | 134,52 |
| 09.12.25 17:29:30 | 15 | 134,44 |
| 09.12.25 17:16:30 | 12 | 134,39 |
| 09.12.25 17:07:30 | 8 | 134,38 |
| 09.12.25 16:48:20 | 19 | 134,38 |
| 09.12.25 16:25:40 | 21 | 134,39 |
| 09.12.25 16:09:30 | 16 | 134,39 |
| 09.12.25 15:57:30 | 11 | 134,39 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login