AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Acc
WKN A2H59C | ISIN LU1681040900 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:50 | 18 | 123,525 |
| 17:18:30 | 24 | 123,645 |
| 13:13:00 | 0 | 123,980 |
| 12:15:28 | 189 | 123,845 |
| 12:15:28 | 43 | 123,845 |
| 12:11:30 | 11 | 123,845 |
| 12:11:30 | 3 | 123,845 |
| 09:29:00 | 31 | 123,715 |
| 09:17:22 | 340 | 123,720 |
| 09:05:08 | 118 | 123,835 |
| 01.10.26 17:38:02 | 9 | 123,920 |
| 01.10.26 14:44:27 | 49 | 123,455 |
| 01.10.26 14:44:27 | 43 | 123,425 |
| 01.10.26 14:44:27 | 908 | 123,330 |
| 01.10.26 13:12:45 | 0 | 123,235 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.10.26 12:08:43 | 7 | 123,380 |
| 01.10.26 12:08:43 | 18 | 123,395 |
| 01.10.26 09:05:02 | 111 | 123,035 |
| 30.09.26 17:35:49 | 0 | 122,535 |
| 30.09.26 15:15:09 | 50 | 122,605 |
| 30.09.26 13:28:48 | 297 | 122,655 |
| 30.09.26 13:24:37 | 90 | 122,670 |
| 30.09.26 13:17:02 | 20 | 122,685 |
| 30.09.26 13:12:53 | 65 | 122,695 |
| 30.09.26 12:44:48 | 957 | 122,640 |
| 30.09.26 12:44:48 | 43 | 122,635 |
| 30.09.26 09:04:47 | 0 | 122,610 |
| 29.09.26 17:36:02 | 0 | 122,845 |
| 29.09.26 16:17:22 | 10 | 122,820 |
| 29.09.26 15:46:24 | 100 | 122,830 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.09.26 13:13:10 | 0 | 122,705 |
| 29.09.26 12:56:21 | 107 | 122,720 |
| 29.09.26 12:56:21 | 43 | 122,715 |
| 29.09.26 12:41:10 | 15 | 122,600 |
| 29.09.26 11:56:05 | 100 | 122,660 |
| 29.09.26 10:44:35 | 54 | 122,585 |
| 29.09.26 10:44:35 | 43 | 122,595 |
| 29.09.26 10:44:35 | 3 | 122,600 |
| 29.09.26 09:04:55 | 1 | 122,680 |
| 29.09.26 09:04:55 | 3 | 122,640 |
| 28.09.26 17:36:03 | 0 | 122,440 |
| 28.09.26 16:12:21 | 50 | 122,545 |
| 28.09.26 13:12:59 | 0 | 122,395 |
| 28.09.26 11:34:48 | 49 | 122,400 |
| 28.09.26 11:34:48 | 17 | 122,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login