Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection - UCITS ETF DR (C)
WKN A2PZDB | ISIN LU2109787551 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.10.25 22:10:00 | 0 | 64,17 |
09.10.25 22:10:00 | 0 | 64,33 |
08.10.25 22:10:00 | 0 | 63,94 |
07.10.25 22:10:00 | 0 | 64,09 |
06.10.25 22:10:00 | 0 | 63,44 |
03.10.25 22:10:00 | 0 | 62,97 |
02.10.25 22:10:00 | 0 | 62,42 |
01.10.25 22:10:00 | 0 | 62,17 |
30.09.25 22:10:00 | 0 | 62,17 |
29.09.25 22:10:00 | 0 | 61,99 |
26.09.25 22:10:00 | 0 | 61,90 |
25.09.25 22:10:00 | 0 | 62,04 |
24.09.25 22:10:00 | 0 | 61,96 |
23.09.25 22:10:00 | 0 | 62,27 |
22.09.25 22:10:00 | 0 | 62,14 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.09.25 22:10:00 | 0 | 62,17 |
18.09.25 22:10:00 | 0 | 61,85 |
17.09.25 22:10:00 | 0 | 61,41 |
16.09.25 22:10:00 | 0 | 61,50 |
15.09.25 22:10:00 | 0 | 60,97 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login