iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF DE
WKN A0H072 | ISIN DE000A0H0728 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13.06.25 08:32:45 | 0 | 25,52 |
12.06.25 09:07:38 | 0 | 25,38 |
11.06.25 15:26:16 | 1 | 25,41 |
11.06.25 09:00:00 | 0 | 25,30 |
10.06.25 09:22:17 | 0 | 25,56 |
09.06.25 09:08:07 | 0 | 25,53 |
06.06.25 09:20:08 | 0 | 25,42 |
05.06.25 08:22:08 | 0 | 25,17 |
04.06.25 08:57:43 | 0 | 25,13 |
03.06.25 09:10:56 | 0 | 25,10 |
02.06.25 08:39:57 | 0 | 24,88 |
30.05.25 09:23:35 | 0 | 25,02 |
29.05.25 09:09:45 | 0 | 25,33 |
28.05.25 09:21:53 | 0 | 25,41 |
27.05.25 09:14:25 | 0 | 25,28 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.05.25 09:08:32 | 0 | 25,21 |
23.05.25 09:02:23 | 0 | 25,27 |
22.05.25 09:34:58 | 0 | 25,44 |
21.05.25 08:19:16 | 0 | 25,34 |
20.05.25 08:11:26 | 0 | 25,01 |
19.05.25 09:15:37 | 0 | 25,39 |
16.05.25 08:17:29 | 0 | 25,45 |
Keine Daten verfügbar