BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
WKN A2AL1U | ISIN LU1291103338 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:54:18 | - | 20,78 |
| 20:51:17 | - | 20,78 |
| 20:48:16 | - | 20,78 |
| 20:45:16 | - | 20,78 |
| 20:42:15 | - | 20,78 |
| 20:39:14 | - | 20,78 |
| 20:36:14 | - | 20,78 |
| 20:33:13 | - | 20,78 |
| 20:30:12 | - | 20,78 |
| 20:27:11 | - | 20,78 |
| 20:24:11 | - | 20,78 |
| 20:21:10 | - | 20,78 |
| 20:18:09 | - | 20,78 |
| 20:15:09 | - | 20,78 |
| 20:12:08 | - | 20,78 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:09:07 | - | 20,78 |
| 20:06:07 | - | 20,78 |
| 20:03:06 | - | 20,78 |
| 20:00:05 | - | 20,78 |
| 19:57:04 | - | 20,78 |
| 19:54:04 | - | 20,78 |
| 19:51:03 | - | 20,78 |
| 19:48:02 | - | 20,78 |
| 19:45:02 | - | 20,78 |
| 19:42:01 | - | 20,78 |
| 19:39:00 | - | 20,78 |
| 19:35:59 | - | 20,78 |
| 19:32:59 | - | 20,78 |
| 19:29:58 | - | 20,78 |
| 19:26:57 | - | 20,78 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:23:57 | - | 20,78 |
| 19:20:56 | - | 20,78 |
| 19:17:55 | - | 20,78 |
| 19:14:54 | - | 20,78 |
| 19:11:54 | - | 20,78 |
| 19:08:53 | - | 20,78 |
| 19:05:52 | - | 20,78 |
| 19:02:52 | - | 20,78 |
| 18:59:51 | - | 20,78 |
| 18:56:50 | - | 20,78 |
| 18:53:49 | - | 20,78 |
| 18:50:49 | - | 20,78 |
| 18:47:48 | - | 20,78 |
| 18:44:47 | - | 20,78 |
| 18:41:47 | - | 20,78 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login