UBS(Lux)F.S.-MSCI China ESG U.L.C.Sel.UE
WKN A2PESQ | ISIN LU1953188833 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
27.11.24 10:17:25 | 0 | 8,533 |
27.11.24 09:16:44 | 0 | 8,576 |
27.11.24 08:46:29 | 0 | 8,530 |
26.11.24 19:46:44 | 0 | 8,362 |
26.11.24 18:47:11 | 0 | 8,371 |
26.11.24 17:25:09 | 0 | 8,357 |
26.11.24 16:16:15 | 0 | 8,337 |
26.11.24 15:16:26 | 0 | 8,403 |
26.11.24 14:16:47 | 0 | 8,400 |
26.11.24 13:16:41 | 0 | 8,386 |
26.11.24 12:16:51 | 0 | 8,393 |
26.11.24 11:17:14 | 0 | 8,386 |
26.11.24 10:16:49 | 0 | 8,374 |
26.11.24 09:17:12 | 0 | 8,389 |
26.11.24 08:46:53 | 0 | 8,341 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.11.24 19:46:38 | 0 | 8,381 |
25.11.24 18:47:03 | 0 | 8,366 |
25.11.24 17:25:44 | 0 | 8,393 |
25.11.24 16:17:00 | 0 | 8,386 |
25.11.24 15:16:51 | 0 | 8,365 |
25.11.24 14:16:36 | 0 | 8,373 |
25.11.24 13:16:49 | 0 | 8,384 |
25.11.24 12:16:55 | 0 | 8,379 |
25.11.24 11:17:05 | 0 | 8,385 |
25.11.24 10:17:03 | 0 | 8,391 |
25.11.24 09:17:02 | 0 | 8,415 |
25.11.24 08:47:13 | 0 | 8,382 |
Keine Daten verfügbar