SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)
WKN A14QB0 | ISIN IE00BWBXM492 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.02.25 08:45:30 | 0 | 34,04 |
20.02.25 08:06:48 | 0 | 33,87 |
19.02.25 08:30:27 | 0 | 33,65 |
18.02.25 08:20:35 | 0 | 33,31 |
17.02.25 08:38:38 | 0 | 33,20 |
14.02.25 18:38:24 | 0 | 33,20 |
14.02.25 08:02:17 | 0 | 33,15 |
13.02.25 08:24:49 | 0 | 33,15 |
12.02.25 08:54:52 | 0 | 33,89 |
11.02.25 08:21:46 | 0 | 33,83 |
10.02.25 08:46:36 | 0 | 33,38 |
07.02.25 08:11:03 | 0 | 33,38 |
06.02.25 08:38:31 | 0 | 33,39 |
05.02.25 08:44:27 | 0 | 33,19 |
04.02.25 08:13:05 | 0 | 33,10 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.02.25 09:10:57 | 0 | 33,10 |
31.01.25 08:56:24 | 100 | 33,72 |
31.01.25 08:34:41 | 0 | 33,42 |
30.01.25 09:06:58 | 0 | 33,20 |
29.01.25 09:18:41 | 0 | 33,16 |
28.01.25 08:36:27 | 0 | 33,69 |
27.01.25 08:43:09 | 0 | 33,72 |
24.01.25 08:27:24 | 0 | 34,02 |
23.01.25 17:38:54 | 100 | 33,95 |
23.01.25 08:21:06 | 0 | 34,20 |
Keine Daten verfügbar