SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)
WKN A2PRUC | ISIN IE00BH4GR342 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.12.24 09:10:50 | 0 | 19,3560 |
02.12.24 19:29:15 | 0 | 19,3080 |
02.12.24 19:19:06 | 0 | 19,3140 |
02.12.24 18:17:47 | 0 | 19,3380 |
02.12.24 17:27:09 | 0 | 19,4920 |
02.12.24 16:48:08 | 0 | 19,4680 |
02.12.24 16:30:46 | 0 | 19,4820 |
02.12.24 15:48:29 | 0 | 19,5400 |
02.12.24 15:05:14 | 0 | 19,6000 |
02.12.24 14:47:26 | 0 | 19,6220 |
02.12.24 14:04:20 | 0 | 19,6280 |
02.12.24 12:12:45 | 0 | 19,5820 |
02.12.24 11:12:40 | 0 | 19,5840 |
02.12.24 10:26:10 | 0 | 19,5860 |
02.12.24 09:26:28 | 0 | 19,5900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.12.24 09:23:21 | 0 | 19,5880 |
02.12.24 09:12:36 | 0 | 19,6060 |
02.12.24 09:10:45 | 0 | 19,6040 |
02.12.24 08:44:04 | 500 | 19,4740 |
02.12.24 08:40:55 | 700 | 19,4800 |
02.12.24 08:38:56 | 500 | 19,4800 |
02.12.24 08:37:20 | 500 | 19,4740 |
02.12.24 08:26:03 | 1,00 Tsd. | 19,4640 |
Keine Daten verfügbar