BNP PARIBAS EASY MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF Distribution
WKN A2JFSV | ISIN LU1753045928 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:02:52 | - | 21,748 |
22:02:52 | - | 21,748 |
21:59:54 | - | 21,768 |
21:59:19 | - | 21,757 |
21:57:03 | - | 21,768 |
21:56:13 | - | 21,770 |
21:21:51 | - | 21,773 |
21:19:44 | - | 21,769 |
21:19:05 | - | 21,761 |
21:11:49 | - | 21,772 |
21:11:19 | - | 21,762 |
21:11:06 | - | 21,761 |
21:10:15 | - | 21,769 |
21:09:07 | - | 21,766 |
21:06:14 | - | 21,763 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:05:45 | - | 21,768 |
21:03:18 | - | 21,757 |
21:02:39 | - | 21,762 |
21:01:57 | - | 21,763 |
21:01:05 | - | 21,760 |
21:00:42 | - | 21,762 |
20:59:34 | - | 21,761 |
20:59:00 | - | 21,759 |
20:58:40 | - | 21,752 |
20:36:12 | - | 21,755 |
20:33:21 | - | 21,747 |
20:22:25 | - | 21,759 |
20:21:48 | - | 21,749 |
20:20:25 | - | 21,752 |
20:17:21 | - | 21,759 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20:16:02 | - | 21,748 |
20:14:17 | - | 21,758 |
20:12:50 | - | 21,760 |
20:10:45 | - | 21,767 |
19:22:13 | - | 21,771 |
19:21:06 | - | 21,764 |
19:20:13 | - | 21,772 |
19:20:13 | - | 21,772 |
19:20:13 | - | 21,772 |
18:56:45 | - | 21,762 |
18:52:25 | - | 21,773 |
18:45:38 | - | 21,764 |
18:43:49 | - | 21,772 |
18:43:49 | - | 21,772 |
18:43:49 | - | 21,772 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login