BNP PARIBAS EASY MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF Distribution
WKN A2JFSV | ISIN LU1753045928 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:04:02 | 0 | 22,090 |
08.10.25 17:36:08 | 0 | 22,050 |
08.10.25 17:27:52 | 226 | 22,055 |
08.10.25 17:03:37 | 813 | 22,025 |
08.10.25 17:00:09 | 166 | 22,015 |
08.10.25 16:36:35 | 115 | 22,020 |
08.10.25 16:31:21 | 250 | 22,030 |
08.10.25 16:26:30 | 6 | 22,025 |
08.10.25 16:16:19 | 443 | 22,020 |
08.10.25 16:16:19 | 815 | 22,020 |
08.10.25 13:12:43 | 1,94 Tsd. | 22,025 |
08.10.25 13:12:28 | 0 | 22,025 |
08.10.25 09:04:06 | 0 | 22,015 |
07.10.25 17:36:20 | 0 | 22,075 |
07.10.25 17:00:51 | 2 | 22,160 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.10.25 16:04:12 | 2 | 22,155 |
07.10.25 13:12:19 | 0 | 22,105 |
07.10.25 13:02:22 | 46 | 22,115 |
07.10.25 13:01:26 | 113 | 22,115 |
07.10.25 13:01:20 | 113 | 22,115 |
07.10.25 09:04:29 | 0 | 22,090 |
06.10.25 17:36:20 | 0 | 22,415 |
06.10.25 16:51:02 | 817 | 22,390 |
06.10.25 16:42:03 | 2,18 Tsd. | 22,360 |
06.10.25 16:39:47 | 250 | 22,365 |
06.10.25 14:02:16 | 250 | 22,295 |
06.10.25 13:54:59 | 2,18 Tsd. | 22,275 |
06.10.25 13:54:32 | 817 | 22,280 |
06.10.25 13:12:07 | 0 | 22,310 |
06.10.25 11:41:57 | 3,88 Tsd. | 22,305 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.10.25 11:41:57 | 3,88 Tsd. | 22,305 |
06.10.25 11:30:00 | 4,00 Tsd. | 22,285 |
06.10.25 11:30:00 | 4,00 Tsd. | 22,285 |
06.10.25 11:19:36 | 4,22 Tsd. | 22,260 |
06.10.25 10:23:26 | 1,93 Tsd. | 22,260 |
06.10.25 10:21:40 | 1,93 Tsd. | 22,285 |
06.10.25 10:19:09 | 5,08 Tsd. | 22,275 |
06.10.25 10:19:09 | 5,81 Tsd. | 22,275 |
06.10.25 10:19:01 | 1,93 Tsd. | 22,280 |
06.10.25 10:15:16 | 1,93 Tsd. | 22,295 |
06.10.25 10:06:27 | 223 | 22,365 |
06.10.25 09:53:11 | 1 | 22,350 |
06.10.25 09:52:57 | 2 | 22,280 |
06.10.25 09:52:47 | 112 | 22,320 |
06.10.25 09:45:09 | 493 | 22,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login