SLOWAKEI 2025
WKN A1A2CP | ISIN SK4120007543 | Anleihe
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.04.25 09:59:49 | 500 | 102,2700 |
09.04.25 09:40:25 | 0 | 99,8000 |
08.04.25 09:34:16 | 0 | 99,8400 |
07.04.25 10:12:14 | 0 | 99,8400 |
04.04.25 09:22:55 | 0 | 99,8700 |
03.04.25 09:52:12 | 0 | 99,8900 |
02.04.25 09:39:22 | 0 | 99,8600 |
01.04.25 11:36:10 | 661 | 99,8900 |
01.04.25 09:33:06 | 0 | 99,8200 |
31.03.25 10:12:26 | 0 | 99,8800 |
28.03.25 09:41:22 | 0 | 99,8500 |
27.03.25 09:46:31 | 0 | 99,8600 |
26.03.25 09:27:48 | 0 | 99,8600 |
25.03.25 09:29:26 | 0 | 99,8500 |
24.03.25 10:12:00 | 0 | 99,8300 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.03.25 09:26:57 | 0 | 99,8700 |
20.03.25 10:07:19 | 0 | 99,8600 |
19.03.25 09:39:06 | 0 | 99,8600 |
18.03.25 09:22:43 | 0 | 99,8800 |
17.03.25 09:44:15 | 0 | 99,8800 |
14.03.25 09:14:23 | 0 | 99,8800 |
13.03.25 09:31:24 | 0 | 99,8700 |
12.03.25 09:28:13 | 0 | 99,9000 |
11.03.25 09:25:14 | 0 | 99,9300 |
10.03.25 09:41:47 | 0 | 99,8800 |
Keine Daten verfügbar