SPANIEN 99-29 1-2 31.01
WKN 197017 | ISIN ES0000011868 | Anleihe
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Währung | EUR |
Eröffnung | 111,880 |
Schluss 11.08.25 | 111,880 |
Tagestief | 111,880 |
Tageshoch | 112,140 |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 250 |
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
TradeGate | 112,79 EUR | 22.07.25 | 9,00 Tsd. |
Berlin | 112,20 EUR | 08:41 | 0 |
Düsseldorf | 112,19 EUR | 08:59 | 0 |
Frankfurt | 112,21 EUR | 14:40 | 0 |
Hamburg | 112,17 EUR | 14:01 | 0 |
Stammdaten
Emittent | Spanien, Königreich |
Kupon | 6,00 % |
Kuponart | Zinssatz fest |
Kuponintervall | 12 Monate |
Nächster Kupon | 31.01.2020 |
Fälligkeitsdatum | 31.01.2029 |
Rendite | 2,39 % |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Allianz Invest Stabil (T) EUR | 100,91 EUR | +3,09 % | 5,35 % |
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 151,76 EUR | +2,23 % | 2,94 % |
Invesco Euro Short Term Bond Fund A accumulation - EUR | 11,56 EUR | +3,24 % | 2,52 % |
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG Track X Capitalisation | 108.134,46 EUR | +1,60 % | 1,39 % |
AXA WF Euro Bonds A Capitalisation EUR | 56,82 EUR | +2,27 % | 1,14 % |
Performance
Zeitraum | SPANIEN 99-29 1-2 31.01 |
---|---|
1 Monat | +0,12 % |
1 Jahr | -1,48 % |
3 Jahre | -12,14 % |
5 Jahre | -24,75 % |
52W Hoch (01.10.24):
114,700 %
114,700 %
52W Tief (06.03.25):
111,570 %
111,570 %
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:03:32 | - | 112,120 |
15:00:32 | - | 112,120 |
14:59:32 | - | 112,110 |
14:58:25 | - | 112,120 |
14:55:28 | - | 112,120 |
Anleihe Dokumente
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um auf die KID-Dokumente zugreifen zu können.
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.