EFF.-SPIEGEL VZO
WKN 564763 | ISIN DE0005647630 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:15:06 | 0 | 10,400 |
17:10:37 | 450 | 10,500 |
15:48:26 | 100 | 10,600 |
15:35:13 | 0 | 10,500 |
13:30:05 | 0 | 10,500 |
10:36:01 | 160 | 10,600 |
10:00:07 | 0 | 10,600 |
09:15:06 | 0 | 10,600 |
08:40:04 | 0 | 10,600 |
08:26:06 | 0 | 10,600 |
06.08.25 17:15:04 | 0 | 10,600 |
06.08.25 16:40:52 | 0 | 10,700 |
06.08.25 15:35:08 | 0 | 10,500 |
06.08.25 13:52:13 | 95 | 10,800 |
06.08.25 13:30:04 | 0 | 10,500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.08.25 10:00:04 | 0 | 10,500 |
06.08.25 09:15:07 | 0 | 10,500 |
06.08.25 08:40:04 | 0 | 10,500 |
06.08.25 08:26:05 | 0 | 10,500 |
05.08.25 12:00:02 | 60 | 10,800 |
05.08.25 10:00:05 | 0 | 10,500 |
05.08.25 09:15:06 | 0 | 10,500 |
05.08.25 08:40:03 | 0 | 10,500 |
05.08.25 08:26:07 | 0 | 10,500 |
04.08.25 17:15:04 | 0 | 10,500 |
04.08.25 15:47:34 | 0 | 10,700 |
04.08.25 15:35:08 | 0 | 10,500 |
04.08.25 13:30:02 | 0 | 10,500 |
04.08.25 10:00:06 | 0 | 10,500 |
04.08.25 09:15:05 | 0 | 10,400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.08.25 08:40:04 | 0 | 10,400 |
04.08.25 08:26:05 | 0 | 10,400 |
01.08.25 17:39:47 | 200 | 10,500 |
01.08.25 17:15:06 | 0 | 10,500 |
01.08.25 15:35:15 | 0 | 10,500 |
01.08.25 13:30:05 | 0 | 10,400 |
01.08.25 12:35:45 | 24 | 10,500 |
01.08.25 10:00:06 | 0 | 10,400 |
01.08.25 09:36:20 | 100 | 10,600 |
01.08.25 09:15:06 | 0 | 10,600 |
01.08.25 08:40:04 | 0 | 10,600 |
01.08.25 08:26:05 | 0 | 10,600 |
31.07.25 17:15:05 | 0 | 10,600 |
31.07.25 15:35:09 | 0 | 10,600 |
31.07.25 13:30:05 | 0 | 10,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login