EFF.-SPIEGEL VZO
WKN 564763 | ISIN DE0005647630 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:06:02 | 0 | 10,200 |
| 25.06.26 12:05:11 | 850 | 10,200 |
| 25.06.26 11:31:17 | 300 | 10,400 |
| 25.06.26 08:00:12 | 0 | 10,700 |
| 24.06.26 11:14:26 | 2 | 10,700 |
| 24.06.26 08:00:41 | 0 | 10,600 |
| 23.06.26 09:52:03 | 100 | 10,600 |
| 23.06.26 08:51:42 | 225 | 10,600 |
| 23.06.26 08:00:04 | 0 | 10,600 |
| 22.06.26 08:00:19 | 0 | 10,500 |
| 19.06.26 10:44:48 | 1 | 10,500 |
| 19.06.26 08:00:01 | 0 | 10,400 |
| 18.06.26 18:15:41 | 700 | 10,400 |
| 18.06.26 08:02:00 | 0 | 10,600 |
| 17.06.26 09:20:49 | 100 | 10,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 08:00:15 | 0 | 10,600 |
| 16.06.26 14:37:56 | 200 | 10,600 |
| 16.06.26 10:10:47 | 500 | 10,600 |
| 16.06.26 08:00:15 | 0 | 11,000 |
| 15.06.26 19:02:56 | 150 | 11,000 |
| 15.06.26 16:52:05 | 43 | 11,000 |
| 15.06.26 08:00:58 | 0 | 10,700 |
| 12.06.26 12:34:16 | 50 | 10,700 |
| 12.06.26 08:00:18 | 0 | 10,500 |
| 11.06.26 08:00:12 | 0 | 10,500 |
| 10.06.26 08:00:07 | 0 | 10,500 |
| 09.06.26 16:10:49 | 500 | 10,500 |
| 09.06.26 08:00:06 | 0 | 11,000 |
| 08.06.26 08:00:20 | 0 | 11,000 |
| 05.06.26 21:07:13 | 180 | 11,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.06.26 21:05:16 | 150 | 11,000 |
| 05.06.26 19:25:13 | 1,10 Tsd. | 11,000 |
| 05.06.26 14:01:40 | 825 | 11,000 |
| 05.06.26 08:00:15 | 0 | 11,000 |
| 05.06.26 08:00:11 | 0 | 11,000 |
| 04.06.26 08:00:05 | 0 | 11,000 |
| 03.06.26 15:53:19 | 500 | 11,000 |
| 03.06.26 15:31:04 | 500 | 11,000 |
| 03.06.26 15:01:08 | 600 | 10,500 |
| 03.06.26 08:00:14 | 0 | 10,500 |
| 02.06.26 10:36:42 | 700 | 10,500 |
| 02.06.26 08:00:35 | 0 | 10,900 |
| 01.06.26 15:41:56 | 500 | 10,900 |
| 01.06.26 08:00:14 | 0 | 10,700 |
| 01.06.26 08:00:13 | 0 | 10,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login