CHIN.RES.LA. HD-,10
WKN 903621 | ISIN KYG2108Y1052 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.10.26 21:56:30 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 21:47:03 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 21:33:12 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 21:17:36 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 21:03:31 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 20:48:03 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 20:32:01 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 20:17:55 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 20:02:43 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 19:48:31 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 19:33:11 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 19:18:17 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 19:03:40 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 18:49:04 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 18:34:15 | 0 | 3,340 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.10.26 18:18:31 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 18:03:38 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 17:48:07 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 17:33:13 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 17:19:33 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 17:04:03 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 16:50:41 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 16:31:46 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 16:16:44 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 15:48:00 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 15:31:33 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 15:16:36 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 15:01:43 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 14:47:03 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 14:31:25 | 0 | 3,340 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.10.26 14:16:35 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 13:46:50 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 13:31:21 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 13:16:33 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 13:02:06 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 12:46:35 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 12:31:46 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 12:16:35 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 12:01:39 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 11:46:42 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 11:31:35 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 11:16:34 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 11:01:39 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 10:46:36 | 0 | 3,340 |
| 21.10.26 10:31:28 | 0 | 3,340 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login