PAN AMER. SILVER CORP.
WKN 876617 | ISIN CA6979001089 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 20,080 |
Schluss 15.05.25 | 20,370 |
Tagestief | 19,875 |
Tageshoch | 20,390 |
Vol. (EUR) | 42,73 Tsd. |
Vol. Stk. | 2.105 |
Preisfeststellung | 9 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | PAN AMER. SILVER |
---|---|
1 Monat | -14,96 % |
1 Jahr | +2,76 % |
3 Jahre | -2,68 % |
5 Jahre | -10,47 % |
52W Hoch (17.03.25):
24,440 EUR
24,440 EUR
52W Tief (06.09.24):
16,800 EUR
16,800 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 22,74 USD | 16.05.25 | 7,49 Mio. |
Cboe US | 22,74 USD | 16.05.25 | 247,15 Tsd. |
TradeGate | 20,31 EUR | 16.05.25 | 24,51 Tsd. |
Frankfurt | 20,32 EUR | 16.05.25 | 4,17 Tsd. |
Stuttgart | 20,30 EUR | 16.05.25 | 2,11 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.05.25 21:33:54 | 0 | 20,300 |
16.05.25 21:21:12 | 300 | 20,290 |
16.05.25 20:57:47 | 300 | 20,330 |
16.05.25 20:45:38 | 250 | 20,280 |
16.05.25 16:05:25 | 0 | 19,875 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Stabilitas - Silber+Weißmetalle P | 58,54 EUR | +24,16 % | 8,62 % |
NESTOR Gold Fonds B | 311,23 EUR | +36,13 % | 6,70 % |
Multipartner SICAV - Konwave ESG Gold Equity Fund EUR B | 147,78 EUR | +37,60 % | 5,97 % |
MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund A EUR | 240,45 EUR | +6,91 % | 5,58 % |
Janus Henderson Horizon Responsible Resources Fund A2 EUR | 130,89 EUR | -13,96 % | 5,53 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.