ACERINOX SA NOM. EO -,25
WKN A0B7GP | ISIN ES0132105018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:17:32 | - | 12,300 |
| 10:16:07 | - | 12,310 |
| 10:15:18 | - | 12,300 |
| 10:15:14 | - | 12,290 |
| 10:15:05 | - | 12,300 |
| 10:14:48 | - | 12,290 |
| 10:13:11 | - | 12,300 |
| 10:13:09 | - | 12,300 |
| 10:12:09 | - | 12,300 |
| 10:12:07 | - | 12,310 |
| 10:11:28 | - | 12,300 |
| 10:10:49 | - | 12,300 |
| 10:09:33 | - | 12,310 |
| 10:09:23 | - | 12,320 |
| 10:09:15 | - | 12,310 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:08:12 | - | 12,310 |
| 10:07:49 | - | 12,310 |
| 10:07:48 | - | 12,310 |
| 10:06:05 | - | 12,310 |
| 10:05:02 | - | 12,310 |
| 10:04:36 | - | 12,320 |
| 10:03:37 | - | 12,310 |
| 10:02:01 | - | 12,310 |
| 10:01:51 | - | 12,290 |
| 10:01:49 | - | 12,310 |
| 10:01:48 | - | 12,300 |
| 10:01:46 | - | 12,320 |
| 10:01:04 | - | 12,320 |
| 09:59:49 | - | 12,300 |
| 09:59:47 | - | 12,290 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:59:19 | - | 12,310 |
| 09:58:04 | - | 12,310 |
| 09:56:18 | - | 12,310 |
| 09:54:39 | - | 12,300 |
| 09:54:08 | - | 12,320 |
| 09:54:07 | - | 12,310 |
| 09:53:48 | - | 12,300 |
| 09:53:46 | - | 12,310 |
| 09:53:27 | - | 12,300 |
| 09:53:16 | - | 12,300 |
| 09:53:11 | - | 12,310 |
| 09:53:08 | - | 12,300 |
| 09:51:48 | - | 12,300 |
| 09:50:36 | - | 12,300 |
| 09:48:27 | - | 12,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login