Teladoc Health Inc
WKN A14VPK | ISIN US87918A1051 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:10:00 | - | 9,0100 |
| 21:00:02 | 508,47 Tsd. | 9,0100 |
| 20:59:59 | 200 | 9,0050 |
| 20:59:59 | 200 | 9,0000 |
| 20:59:59 | 600 | 9,0000 |
| 20:59:59 | 200 | 9,0000 |
| 20:59:59 | 200 | 9,0000 |
| 20:59:59 | 200 | 9,0000 |
| 20:59:59 | 600 | 9,0000 |
| 20:59:59 | 600 | 9,0000 |
| 20:59:59 | 116 | 9,0000 |
| 20:59:59 | 200 | 9,0000 |
| 20:59:59 | 800 | 9,0000 |
| 20:59:58 | 100 | 9,0050 |
| 20:59:58 | 100 | 9,0050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:59:58 | 100 | 9,0050 |
| 20:59:57 | 159 | 9,0100 |
| 20:59:57 | 100 | 9,0100 |
| 20:59:57 | 200 | 9,0050 |
| 20:59:57 | 400 | 9,0050 |
| 20:59:57 | 100 | 9,0050 |
| 20:59:57 | 100 | 9,0050 |
| 20:59:57 | 100 | 9,0050 |
| 20:59:57 | 359 | 9,0100 |
| 20:59:57 | 600 | 9,0100 |
| 20:59:57 | 100 | 9,0100 |
| 20:59:57 | 100 | 9,0100 |
| 20:59:57 | 100 | 9,0100 |
| 20:59:57 | 394 | 9,0100 |
| 20:59:57 | 100 | 9,0100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:59:57 | 200 | 9,0100 |
| 20:59:57 | 100 | 9,0050 |
| 20:59:57 | 200 | 9,0050 |
| 20:59:57 | 600 | 9,0100 |
| 20:59:57 | 100 | 9,0050 |
| 20:59:57 | 622 | 9,0050 |
| 20:59:57 | 200 | 9,0050 |
| 20:59:57 | 400 | 9,0000 |
| 20:59:57 | 186 | 9,0050 |
| 20:59:57 | 200 | 9,0050 |
| 20:59:57 | 378 | 9,0050 |
| 20:59:57 | 200 | 9,0050 |
| 20:59:57 | 622 | 9,0050 |
| 20:59:57 | 100 | 9,0050 |
| 20:59:57 | 400 | 9,0100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login