TELEDYNE TECHS DL-,01
WKN 926932 | ISIN US8793601050 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 461,40 |
| Schluss 24.10.25 | 458,30 |
| Tagestief | 454,30 |
| Tageshoch | 461,80 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 11 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | TELEDYNE TECHS | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -7,71 % | +3,48 % |
| 1 Jahr | +4,81 % | +18,37 % |
| 3 Jahre | +939,76 % | +80,58 % |
| 5 Jahre | +939,76 % | +102,77 % |
52W Hoch (08.10.25):
507,60 EUR
507,60 EUR
52W Tief (23.04.25):
391,10 EUR
391,10 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 528,46 USD | 21:10 | 306,52 Tsd. |
| Cboe US | 528,47 USD | 20:59 | 11,32 Tsd. |
| TradeGate | 455,00 EUR | 17:32 | 146 |
| Frankfurt | 459,00 EUR | 15:17 | 5 |
| Berlin | 455,00 EUR | 20:08 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:08:22 | 0 | 455,00 |
| 18:35:17 | 0 | 456,20 |
| 16:58:07 | 0 | 454,30 |
| 15:36:21 | 0 | 457,30 |
| 14:10:17 | 0 | 461,80 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc | 116,08 EUR | +8,18 % | 3,58 % |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global Select Equity Fund Q | 16,30 USD | +5,57 % | 3,10 % |
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund E-ACC-Euro | 88,99 EUR | +3,79 % | 2,98 % |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund A | 86,12 USD | +2,22 % | 1,67 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.