NIPPON STEEL CORP.
WKN 859164 | ISIN JP3381000003 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 18,015 |
Schluss 07.01.25 | 18,800 |
Tagestief | 18,015 |
Tageshoch | 18,015 |
Vol. (EUR) | 0,000 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | NIPPON STEEL |
---|---|
1 Monat | -3,33 % |
1 Jahr | -15,36 % |
3 Jahre | +18,17 % |
5 Jahre | +34,44 % |
52W Hoch (08.03.24):
23,060 EUR
23,060 EUR
52W Tief (23.12.24):
17,490 EUR
17,490 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Nasdaq Other OTC | 19,90 USD | 07.01.25 | 4,93 Tsd. |
TradeGate | 19,24 EUR | 12:43 | 362 |
Berlin | 19,40 EUR | 10:05 | 0 |
Düsseldorf | 19,15 EUR | 12:31 | 0 |
Frankfurt | 18,89 EUR | 09:59 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:00:07 | 0 | 18,015 |
07.01.25 17:27:06 | 0 | 18,800 |
07.01.25 08:00:07 | 0 | 17,830 |
06.01.25 18:46:18 | 500 | 19,630 |
06.01.25 17:25:00 | 0 | 19,300 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.