UDR Inc
WKN A0MM15 | ISIN US9026531049 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 42,7000 |
Schluss 19.12.24 | 42,4200 |
Tagestief | 42,4550 |
Tageshoch | 43,8400 |
Vol. (USD) | 168,59 Mio. |
Vol. Stk. | 5.497.613 |
Preisfeststellung | 7.253 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
Zeitraum | UDR | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | -3,62 % | -0,64 % |
1 Jahr | +15,43 % | +24,74 % |
3 Jahre | -26,10 % | +26,28 % |
5 Jahre | -6,17 % | +84,12 % |
52W Hoch (13.09.24):
47,1300 USD
47,1300 USD
52W Tief (13.02.24):
34,6200 USD
34,6200 USD
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 43,46 USD | 20.12.24 | 5,50 Mio. |
Cboe US | 43,47 USD | 20.12.24 | 79,19 Tsd. |
TradeGate | 41,14 EUR | 20.12.24 | 13 |
Berlin | 41,84 EUR | 20.12.24 | 0 |
Düsseldorf | 41,13 EUR | 20.12.24 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20.12.24 22:10:00 | - | 43,4600 |
20.12.24 22:00:02 | 1,94 Mio. | 43,4600 |
20.12.24 21:59:59 | 3,37 Tsd. | 43,4300 |
20.12.24 21:59:59 | 132 | 43,4400 |
20.12.24 21:59:59 | 460 | 43,4400 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.