Mohawk Industries Inc
WKN 885067 | ISIN US6081901042 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 106,9200 |
| Schluss 06.11.25 | 106,8800 |
| Tagestief | 106,7100 |
| Tageshoch | 108,1100 |
| Vol. (USD) | 22,56 Mio. |
| Vol. Stk. | 343.043 |
| Preisfeststellung | 1.526 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Mohawk Industries | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -12,22 % | +0,09 % |
| 1 Jahr | -25,83 % | +12,51 % |
| 3 Jahre | +18,05 % | +76,53 % |
| 5 Jahre | -10,76 % | +91,49 % |
52W Hoch (08.11.24):
145,9400 USD
145,9400 USD
52W Tief (18.06.25):
97,9900 USD
97,9900 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 107,61 USD | 20:02 | 343,04 Tsd. |
| Cboe US | 107,57 USD | 19:58 | 15,56 Tsd. |
| TradeGate | 93,50 EUR | 15:38 | 2 |
| Berlin | 92,50 EUR | 19:35 | 0 |
| Düsseldorf | 92,00 EUR | 19:31 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:03:41 | 100 | 107,4750 |
| 20:03:40 | 100 | 107,4750 |
| 20:03:35 | 100 | 107,3900 |
| 20:03:35 | 100 | 107,4400 |
| 20:03:35 | 100 | 107,4400 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR | 301,11 EUR | -15,03 % | 3,73 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.