McKesson Corporation
WKN 893953 | ISIN US58155Q1031 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 937,1400 |
| Schluss 19.02.26 | 937,1400 |
| Tagestief | 931,0000 |
| Tageshoch | 949,9100 |
| Vol. (USD) | 450,51 Mio. |
| Vol. Stk. | 821.961 |
| Preisfeststellung | 4.019 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | McKesson | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +15,09 % | +0,49 % |
| 1 Jahr | +58,52 % | +14,91 % |
| 3 Jahre | +162,09 % | +72,85 % |
| 5 Jahre | +433,43 % | +76,86 % |
52W Hoch (09.02.26):
962,3200 USD
962,3200 USD
52W Tief (21.02.25):
597,7100 USD
597,7100 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 947,48 USD | 20.02.26 | 821,96 Tsd. |
| Cboe US | 947,76 USD | 20.02.26 | 29,80 Tsd. |
| TradeGate BSX | 791,00 EUR | 20.02.26 | 37 |
| Stuttgart | 801,40 EUR | 20.02.26 | 10 |
| Düsseldorf | 790,00 EUR | 20.02.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 185,88 Tsd. | 947,4800 |
| 20.02.26 | 109 | 947,8200 |
| 20.02.26 | 63 | 947,8200 |
| 20.02.26 | 182 | 947,8200 |
| 20.02.26 | 88 | 947,8200 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value Fund C EUR HP | 275,29 EUR | -3,14 % | 7,23 % |
| Janus Henderson Horizon US Sustainable Equity Fund A2 HEUR | 11,42 EUR | +10,66 % | 3,91 % |
| Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund A2 EUR | 20,52 EUR | -1,44 % | 3,67 % |
| nova Steady HealthCare - P | 100,35 EUR | -4,48 % | 3,48 % |
| Invesco Global Health Care Innovation Fund A annual distribution - USD | 209,88 USD | +5,37 % | 3,20 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.