Humana Inc
WKN 856584 | ISIN US4448591028 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 279,4900 |
| Schluss 08.01.26 | 277,5700 |
| Tagestief | 276,7400 |
| Tageshoch | 280,8300 |
| Vol. (USD) | 117,59 Mio. |
| Vol. Stk. | 610.616 |
| Preisfeststellung | 4.076 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Humana | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +10,57 % | +1,84 % |
| 1 Jahr | +3,25 % | +17,71 % |
| 3 Jahre | -42,53 % | +78,99 % |
| 5 Jahre | -36,61 % | +82,14 % |
52W Hoch (04.09.25):
312,0000 USD
312,0000 USD
52W Tief (18.07.25):
220,4100 USD
220,4100 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 276,85 USD | 09.01.26 | 610,62 Tsd. |
| Cboe US | 276,79 USD | 09.01.26 | 31,67 Tsd. |
| TradeGate | 240,20 EUR | 08.01.26 | 13 |
| Berlin | 219,60 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 239,40 EUR | 09.01.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 22:00:02 | 139,56 Tsd. | 276,8500 |
| 09.01.26 21:59:59 | 105 | 276,8700 |
| 09.01.26 21:59:57 | 54 | 276,7400 |
| 09.01.26 21:59:56 | 74 | 276,8100 |
| 09.01.26 21:59:55 | 40 | 276,9000 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Tareno Impact Healthcare Fund - Klasse A CHF Hedged (Acc) | 84,89 CHF | +2,64 % | 3,56 % |
| Dimensional Global Targeted Value Fund USD Acc | 33,22 USD | +21,11 % | 0,48 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.