BHP GROUP LTD. DL -,50
WKN 850524 | ISIN AU000000BHP4 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 37,860 |
| Schluss 04.06.26 | 38,135 |
| Tagestief | 36,060 |
| Tageshoch | 37,860 |
| Vol. (EUR) | 63,31 Tsd. |
| Vol. Stk. | 1.739 |
| Preisfeststellung | 6 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | BHP Billiton |
|---|---|
| 1 Monat | +3,00 % |
| 1 Jahr | +65,83 % |
| 3 Jahre | +32,48 % |
| 5 Jahre | +16,25 % |
52W Hoch (02.06.26):
39,975 EUR
39,975 EUR
52W Tief (23.06.25):
20,065 EUR
20,065 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Other OTC | 45,50 USD | 05.06.26 | 800,23 Tsd. |
| TradeGate BSX | 35,69 EUR | 05.06.26 | 52,64 Tsd. |
| Stuttgart | 35,57 EUR | 05.06.26 | 5,06 Tsd. |
| Frankfurt | 35,92 EUR | 05.06.26 | 3,95 Tsd. |
| München | 36,06 EUR | 05.06.26 | 1,74 Tsd. |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.06.26 19:13:48 | 1,09 Tsd. | 36,060 |
| 05.06.26 16:02:50 | 120 | 36,840 |
| 05.06.26 15:54:54 | 442 | 36,905 |
| 05.06.26 14:17:01 | 55 | 37,540 |
| 05.06.26 13:51:28 | 34 | 37,605 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-AUD | 98,94 AUD | +1,19 % | 10,11 % |
| Candriam Equities L Australia, C - AUD | 2.347,58 AUD | +4,81 % | 9,65 % |
| AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI B Accumulation USD | 60,23 USD | +16,07 % | 9,31 % |
| State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund P USD Accumulating | 22,25 USD | +15,29 % | 9,05 % |
| Barings Australia Fund - Class A USD Inc | 152,90 USD | +7,70 % | 8,94 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.