BHP Group Limited
WKN 850524 | ISIN AU000000BHP4 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 25,3000 |
Schluss 17.07.25 | 26,2000 |
Tagestief | 25,3000 |
Tageshoch | 26,2000 |
Vol. (USD) | 2,61 Mio. |
Vol. Stk. | 100.807 |
Preisfeststellung | 3 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | BHP Billiton |
---|---|
1 Monat | +13,71 % |
1 Jahr | -6,07 % |
3 Jahre | +0,64 % |
5 Jahre | +8,56 % |
52W Hoch (01.10.24):
31,4000 USD
31,4000 USD
52W Tief (08.04.25):
19,7840 USD
19,7840 USD
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Nasdaq Other OTC | 25,93 USD | 18.07.25 | 100,81 Tsd. |
TradeGate | 22,38 EUR | 18.07.25 | 28,44 Tsd. |
Hamburg | 22,51 EUR | 18.07.25 | 950 |
Hannover | 22,27 EUR | 18.07.25 | 760 |
Stuttgart | 22,34 EUR | 18.07.25 | 720 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.07.25 18:00:15 | 100,00 Tsd. | 25,9260 |
18.07.25 15:50:13 | 285 | 26,2000 |
18.07.25 15:48:47 | 235 | 25,3000 |
17.07.25 19:56:17 | 200 | 26,2000 |
17.07.25 16:43:01 | 213 | 26,2000 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Candriam Equities L Australia, C - Thesaurierung | 2.324,17 AUD | +7,88 % | 9,36 % |
Barings Australia Fund - Class A USD Inc | 147,03 USD | +0,29 % | 8,38 % |
Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-AUD | 100,50 AUD | +11,50 % | 6,74 % |
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund P | 19,66 USD | +16,09 % | 6,53 % |
iShares Pacific Index Fund (IE) Flexible Accumulating USD | 79,58 USD | +15,26 % | 6,36 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.