PARAGON KGAA INH O.N.
WKN 555869 | ISIN DE0005558696 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 08:00:38 | 0 | 2,010 |
| 11.12.25 08:00:41 | 0 | 2,010 |
| 10.12.25 08:06:00 | 0 | 1,995 |
| 09.12.25 08:00:16 | 0 | 2,010 |
| 08.12.25 08:00:30 | 0 | 2,000 |
| 05.12.25 08:00:32 | 0 | 2,010 |
| 04.12.25 08:00:38 | 0 | 1,995 |
| 03.12.25 08:00:07 | 0 | 1,995 |
| 02.12.25 08:01:24 | 0 | 1,995 |
| 01.12.25 08:02:47 | 0 | 1,955 |
| 28.11.25 08:00:18 | 0 | 1,985 |
| 27.11.25 08:00:22 | 0 | 2,020 |
| 26.11.25 08:01:13 | 0 | 2,020 |
| 25.11.25 08:00:11 | 0 | 2,050 |
| 24.11.25 08:00:07 | 0 | 2,070 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.11.25 08:00:15 | 0 | 2,020 |
| 20.11.25 08:00:23 | 0 | 2,040 |
| 19.11.25 08:00:37 | 0 | 2,040 |
| 18.11.25 08:00:46 | 0 | 2,070 |
| 17.11.25 08:01:37 | 0 | 2,050 |
| 14.11.25 08:03:51 | 0 | 2,050 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login