AMGEN INC. DL-,0001
WKN 867900 | ISIN US0311621009 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 271,70 |
Schluss 20.11.24 | 268,35 |
Tagestief | 271,70 |
Tageshoch | 271,70 |
Vol. (EUR) | 0,00 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Amgen |
---|---|
1 Monat | -7,00 % |
1 Jahr | +12,46 % |
3 Jahre | +51,01 % |
5 Jahre | +33,71 % |
52W Hoch (29.07.24):
310,00 EUR
310,00 EUR
52W Tief (28.11.23):
240,20 EUR
240,20 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NASDAQ | 287,87 USD | 20.11.24 | 4,76 Mio. |
Cboe US | 287,81 USD | 20.11.24 | 152,77 Tsd. |
Xetra | 268,15 EUR | 20.11.24 | 377 |
TradeGate | 274,45 EUR | 10:26 | 320 |
Stuttgart | 273,35 EUR | 09:36 | 30 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:11 | 0 | 271,70 |
20.11.24 17:25:16 | 0 | 268,35 |
20.11.24 08:01:13 | 0 | 264,40 |
19.11.24 17:25:13 | 0 | 264,55 |
19.11.24 08:01:11 | 0 | 262,75 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
J.Henderson H.BioTech.F.A2 | 25,80 USD | +36,51 % | 8,46 % |
DWS ESG Biotech LC | 280,09 EUR | +25,21 % | 8,16 % |
Allianz Biotechnologie - A - EUR | 206,95 EUR | +16,36 % | 7,98 % |
Bellevue Biotech DT CHF | 3.543,63 CHF | +14,49 % | 7,92 % |
Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities Fund PF EUR | 8,89 EUR | +12,11 % | 7,13 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 12,56 | 12,18 |
Dividende pro Aktie | - | 8,64 | 7,95 |
KGV | 22,97 | 22,98 | 21,40 |
KBV | 24,76 | 24,77 | 38,31 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 154,74 | 154,36 | 140,24 |
Firmenprofil
Amgen Inc. zählt weltweit zu den führenden Biotech-Unternehmen. Amgen entwickelt, produziert und vertreibt biopharmazeutische Produkte, die mit Hilfe rekombinanter DNA-Technologien hergestellt werden. Die Forschungsschwerpunkte sind dabei die Hämatologie (Wissenschaft der Blutkrankheiten), Onkologie (Krebsforschung), Nephrologie (Wissenschaft der Nierenkrankheiten), Rheumatologie, Diabetes, Endokrinologie (Lehre der inneren Sekretionsdrüsen), Neurologie und Zelltherapie.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.