JGC HOLDINGS CORP.
WKN 859157 | ISIN JP3667600005 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:07:23 | 0 | 7,650 |
20.12.24 08:12:06 | 0 | 7,550 |
19.12.24 08:11:07 | 0 | 7,550 |
18.12.24 08:02:06 | 0 | 7,700 |
17.12.24 08:16:12 | 0 | 7,650 |
16.12.24 08:07:22 | 0 | 7,750 |
13.12.24 08:07:18 | 0 | 7,900 |
12.12.24 08:07:37 | 0 | 7,900 |
11.12.24 08:09:43 | 0 | 7,950 |
10.12.24 08:08:16 | 0 | 7,950 |
09.12.24 08:09:14 | 0 | 7,850 |
06.12.24 08:12:14 | 0 | 8,000 |
05.12.24 08:20:08 | 0 | 8,050 |
04.12.24 08:16:33 | 0 | 8,050 |
03.12.24 08:00:46 | 0 | 8,100 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.12.24 08:10:56 | 0 | 8,000 |
29.11.24 08:05:17 | 0 | 7,950 |
28.11.24 08:06:26 | 0 | 8,000 |
27.11.24 08:00:44 | 0 | 8,000 |
26.11.24 08:02:06 | 0 | 8,000 |
25.11.24 08:14:20 | 0 | 8,100 |
Keine Daten verfügbar