HealthEquity Inc
WKN A119D1 | ISIN US42226A1079 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:46:29 | 148 | 94,8590 |
| 16:46:19 | 200 | 94,8600 |
| 16:46:18 | 100 | 94,8700 |
| 16:46:18 | 100 | 94,8700 |
| 16:46:18 | 100 | 94,8800 |
| 16:46:18 | 100 | 94,8800 |
| 16:46:12 | 100 | 94,9650 |
| 16:46:10 | 120 | 94,9650 |
| 16:45:48 | 100 | 94,9650 |
| 16:45:12 | 100 | 94,9650 |
| 16:44:54 | 100 | 94,9650 |
| 16:44:28 | 100 | 94,9600 |
| 16:44:28 | 100 | 94,9500 |
| 16:44:28 | 100 | 94,9600 |
| 16:44:28 | 100 | 94,9500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:44:28 | 300 | 94,9450 |
| 16:44:28 | 300 | 94,9450 |
| 16:43:59 | 100 | 94,9275 |
| 16:43:03 | 122 | 94,9325 |
| 16:42:49 | 100 | 94,9500 |
| 16:41:48 | 100 | 94,9550 |
| 16:41:38 | 100 | 94,9100 |
| 16:40:45 | 100 | 94,9650 |
| 16:40:45 | 100 | 94,9650 |
| 16:40:33 | 100 | 94,9100 |
| 16:40:33 | 100 | 94,9100 |
| 16:40:06 | 100 | 94,9700 |
| 16:39:46 | 100 | 95,0400 |
| 16:39:44 | 108 | 95,0500 |
| 16:39:04 | 100 | 95,2050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:38:59 | 100 | 95,0700 |
| 16:38:59 | 100 | 95,0800 |
| 16:38:59 | 100 | 95,0800 |
| 16:38:59 | 100 | 95,0800 |
| 16:38:38 | 200 | 95,2200 |
| 16:38:38 | 101 | 95,2100 |
| 16:38:35 | 400 | 95,1300 |
| 16:38:35 | 400 | 95,1300 |
| 16:38:35 | 400 | 95,1300 |
| 16:38:35 | 400 | 95,1300 |
| 16:38:35 | 300 | 95,1300 |
| 16:38:35 | 155 | 95,1500 |
| 16:38:21 | 100 | 95,1300 |
| 16:38:11 | 100 | 95,0700 |
| 16:38:11 | 100 | 95,0700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login