TURBON AG O.N.
WKN 750450 | ISIN DE0007504508 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 2,820 |
| Schluss 19.12.25 | 2,800 |
| Tagestief | 2,820 |
| Tageshoch | 2,820 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 12 |
Marktnachrichten
| 21.11.25 | EQS-DD: Turbon AG (deutsch) | |
| 13.11.25 | EQS-DD: Turbon AG (deutsch) | |
| 13.11.25 | EQS-DD: Turbon AG (deutsch) | |
| 11.11.25 | EQS-DD: Turbon AG (deutsch) | |
| 13.10.25 | EQS-DD: Turbon AG (deutsch) |
Performance
| Zeitraum | TURBON |
|---|---|
| 1 Monat | -12,96 % |
| 1 Jahr | -2,76 % |
| 3 Jahre | -29,15 % |
| 5 Jahre | +27,03 % |
52W Hoch (14.11.25):
3,320 EUR
3,320 EUR
52W Tief (28.08.25):
1,770 EUR
1,770 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Berlin | 2,82 EUR | 22.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 2,68 EUR | 22.12.25 | 0 |
| Frankfurt | 2,70 EUR | 22.12.25 | 0 |
| Hamburg | 2,84 EUR | 22.12.25 | 0 |
| München | 2,96 EUR | 22.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 19:50:04 | 0 | 2,820 |
| 22.12.25 18:50:05 | 0 | 2,820 |
| 22.12.25 17:52:14 | 0 | 2,820 |
| 22.12.25 16:48:13 | 0 | 2,820 |
| 22.12.25 15:59:05 | 0 | 2,820 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.