TURBON AG O.N.
WKN 750450 | ISIN DE0007504508 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 2,120 |
| Schluss 23.04.26 | 2,120 |
| Tagestief | 2,120 |
| Tageshoch | 2,120 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
| 13:18 | EQS-Adhoc: Turbon AG: Konzernergebnis des Geschäftsjahres 2025 (deutsch) | |
| 21.11.25 | EQS-DD: Turbon AG (deutsch) | |
| 13.11.25 | EQS-DD: Turbon AG (deutsch) | |
| 13.11.25 | EQS-DD: Turbon AG (deutsch) | |
| 11.11.25 | EQS-DD: Turbon AG (deutsch) |
Performance
| Zeitraum | TURBON |
|---|---|
| 1 Monat | +6,00 % |
| 1 Jahr | -15,20 % |
| 3 Jahre | -48,04 % |
| 5 Jahre | -29,80 % |
52W Hoch (17.11.25):
3,280 EUR
3,280 EUR
52W Tief (07.08.25):
1,370 EUR
1,370 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Berlin | 2,84 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 2,12 EUR | 08:17 | 0 |
| Frankfurt | 2,14 EUR | 08:00 | 0 |
| Hamburg | 2,30 EUR | 08:16 | 0 |
| München | 2,14 EUR | 08:00 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:17:01 | 0 | 2,120 |
| 23.04.26 09:19:56 | 0 | 2,120 |
| 22.04.26 09:18:52 | 0 | 2,120 |
| 21.04.26 09:27:28 | 0 | 2,120 |
| 20.04.26 08:20:29 | 0 | 2,000 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.