Aramark
WKN A1W92R | ISIN US03852U1060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 22:10:00 | - | 38,0300 |
| 14.11.25 22:00:02 | 542,49 Tsd. | 38,0300 |
| 14.11.25 21:59:59 | 3,10 Tsd. | 38,0400 |
| 14.11.25 21:59:59 | 100 | 38,0500 |
| 14.11.25 21:59:59 | 100 | 38,0700 |
| 14.11.25 21:59:59 | 100 | 38,0800 |
| 14.11.25 21:59:59 | 100 | 38,0800 |
| 14.11.25 21:59:59 | 100 | 38,0700 |
| 14.11.25 21:59:59 | 100 | 38,0700 |
| 14.11.25 21:59:59 | 3,37 Tsd. | 38,0700 |
| 14.11.25 21:59:59 | 100 | 38,0700 |
| 14.11.25 21:59:59 | 100 | 38,0700 |
| 14.11.25 21:59:59 | 100 | 38,0600 |
| 14.11.25 21:59:59 | 100 | 38,0700 |
| 14.11.25 21:59:59 | 100 | 38,0700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 21:59:59 | 100 | 38,0600 |
| 14.11.25 21:59:59 | 100 | 38,0600 |
| 14.11.25 21:59:58 | 100 | 38,0700 |
| 14.11.25 21:59:58 | 100 | 38,0600 |
| 14.11.25 21:59:58 | 100 | 38,0600 |
| 14.11.25 21:59:58 | 100 | 38,0600 |
| 14.11.25 21:59:58 | 150 | 38,0600 |
| 14.11.25 21:59:58 | 100 | 38,0600 |
| 14.11.25 21:59:58 | 100 | 38,0600 |
| 14.11.25 21:59:58 | 100 | 38,0600 |
| 14.11.25 21:59:57 | 100 | 38,0550 |
| 14.11.25 21:59:57 | 103 | 38,0550 |
| 14.11.25 21:59:57 | 100 | 38,0600 |
| 14.11.25 21:59:57 | 100 | 38,0400 |
| 14.11.25 21:59:57 | 600 | 38,0300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 21:59:57 | 100 | 38,0300 |
| 14.11.25 21:59:57 | 100 | 38,0300 |
| 14.11.25 21:59:57 | 100 | 38,0300 |
| 14.11.25 21:59:57 | 600 | 38,0300 |
| 14.11.25 21:59:57 | 136 | 38,0300 |
| 14.11.25 21:59:57 | 464 | 38,0300 |
| 14.11.25 21:59:57 | 103 | 38,0300 |
| 14.11.25 21:59:57 | 600 | 38,0300 |
| 14.11.25 21:59:57 | 1,71 Tsd. | 38,0300 |
| 14.11.25 21:59:57 | 100 | 38,0300 |
| 14.11.25 21:59:57 | 100 | 38,0300 |
| 14.11.25 21:59:56 | 100 | 38,0300 |
| 14.11.25 21:59:56 | 220 | 38,0300 |
| 14.11.25 21:59:56 | 100 | 38,0300 |
| 14.11.25 21:59:55 | 775 | 38,0300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login