China Petroleum & Chemical Corp.
WKN A0M4XN | ISIN CNE1000002Q2 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.05.26 17:55:14 | 1,30 Tsd. | 0,5787 |
| 26.05.26 15:30:02 | 16,52 Tsd. | 0,6029 |
| 22.05.26 18:04:04 | 350 | 0,6029 |
| 21.05.26 20:28:58 | 900 | 0,5768 |
| 18.05.26 21:52:18 | 8,13 Tsd. | 0,5767 |
| 18.05.26 21:41:12 | 700 | 0,5884 |
| 18.05.26 15:30:00 | 100 | 0,6231 |
| 15.05.26 20:23:34 | 55,00 Tsd. | 0,5750 |
| 15.05.26 20:23:26 | 10,00 Tsd. | 0,5800 |
| 14.05.26 21:29:41 | 300 | 0,6100 |
| 14.05.26 20:58:06 | 3,34 Tsd. | 0,5916 |
| 13.05.26 16:13:29 | 6,00 Tsd. | 0,6100 |
| 12.05.26 21:04:17 | 10,00 Tsd. | 0,5800 |
| 11.05.26 17:13:41 | 529 | 0,6100 |
| 11.05.26 17:13:41 | 529 | 0,6070 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.05.26 16:07:54 | 3,10 Tsd. | 0,5900 |
| 06.05.26 16:34:49 | 10,00 Tsd. | 0,6000 |
| 06.05.26 16:23:10 | 1,00 Tsd. | 0,6100 |
| 06.05.26 16:23:10 | 1,00 Tsd. | 0,6060 |
| 06.05.26 16:23:01 | 1,00 Tsd. | 0,6000 |
| 04.05.26 21:12:50 | 6,00 Tsd. | 0,5752 |
| 29.04.26 21:03:28 | 500 | 0,6355 |
| 29.04.26 18:51:06 | 1,80 Tsd. | 0,5955 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login