VEEVA SYSTEMS A DL-,00001
WKN A1W5SA | ISIN US9224751084 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 212,3000 |
Schluss 19.12.24 | 212,5000 |
Tagestief | 207,9000 |
Tageshoch | 212,3000 |
Vol. (EUR) | 19,02 Tsd. |
Vol. Stk. | 91 |
Preisfeststellung | 4 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | VEEVA SYSTEMS A |
---|---|
1 Monat | +0,14 % |
1 Jahr | +21,47 % |
3 Jahre | -10,16 % |
5 Jahre | +64,15 % |
52W Hoch (06.12.24):
239,6000 EUR
239,6000 EUR
52W Tief (04.06.24):
157,1500 EUR
157,1500 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 224,15 USD | 20.12.24 | 2,37 Mio. |
Cboe US | 224,79 USD | 20.12.24 | 42,27 Tsd. |
TradeGate | 215,10 EUR | 20.12.24 | 537 |
Xetra | 216,50 EUR | 20.12.24 | 202 |
Frankfurt | 207,90 EUR | 20.12.24 | 91 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20.12.24 14:42:15 | 6 | 207,9000 |
20.12.24 11:38:22 | 65 | 209,0000 |
20.12.24 11:38:09 | 20 | 209,4000 |
20.12.24 08:05:23 | 0 | 212,3000 |
19.12.24 21:16:43 | 5 | 212,5000 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health B EUR - Accumulating | 208,48 EUR | +11,22 % | 4,61 % |
Seilern America USD U R | 450,38 USD | +7,57 % | 4,47 % |
Seilern World Growth CHF H R | 411,00 CHF | +1,37 % | 4,43 % |
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund BH EUR | 321,38 EUR | -8,01 % | 3,95 % |
EdR Fd.Big Data A EUR | 314,34 EUR | +18,48 % | 3,41 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.01.Zeitraum | 2024/25 | 2023/24 |
---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 3,27 |
Dividende pro Aktie | - | - |
KGV | 68,78 | 63,65 |
KBV | 7,78 | 7,20 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 36,39 | 33,46 |
Firmenprofil
Veeva Systems Inc. ist ein amerikanisches Cloud-Computing-Unternehmen, das sich auf Anwendungen für die Pharma- und Biowissenschaftsbranche konzentriert.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.