BASTEI LUEBBE AG O.N.
WKN A1X3YY | ISIN DE000A1X3YY0 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:29:57 | 73 | 10,55 |
12:29:55 | 400 | 10,55 |
12.08.25 17:38:44 | 225 | 10,40 |
12.08.25 17:38:30 | 250 | 10,40 |
12.08.25 17:29:58 | 127 | 10,50 |
12.08.25 16:10:20 | 200 | 10,60 |
12.08.25 13:14:08 | 15 | 10,50 |
12.08.25 12:20:16 | 100 | 10,45 |
12.08.25 09:29:58 | 484 | 10,35 |
12.08.25 09:16:24 | 100 | 10,40 |
12.08.25 09:12:22 | 1 | 10,40 |
11.08.25 19:02:23 | 150 | 10,40 |
11.08.25 17:29:58 | 100 | 10,55 |
11.08.25 15:29:58 | 315 | 10,45 |
11.08.25 15:18:17 | 50 | 10,45 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.08.25 13:31:26 | 200 | 10,40 |
11.08.25 13:17:29 | 100 | 10,35 |
11.08.25 13:15:58 | 100 | 10,40 |
11.08.25 10:29:58 | 100 | 10,35 |
11.08.25 07:30:35 | 35 | 10,45 |
08.08.25 17:58:59 | 10 | 10,40 |
08.08.25 16:12:16 | 100 | 10,45 |
08.08.25 15:50:02 | 100 | 10,65 |
08.08.25 10:03:18 | 50 | 10,40 |
07.08.25 16:48:37 | 250 | 10,60 |
07.08.25 15:36:34 | 7 | 10,55 |
07.08.25 15:30:37 | 100 | 10,40 |
07.08.25 12:39:29 | 300 | 10,45 |
07.08.25 12:39:10 | 300 | 10,45 |
07.08.25 12:34:45 | 225 | 10,45 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 10:59:54 | 278 | 10,50 |
07.08.25 10:59:48 | 300 | 10,50 |
07.08.25 09:31:36 | 9 | 10,50 |
07.08.25 09:20:06 | 300 | 10,30 |
07.08.25 08:15:04 | 1,20 Tsd. | 10,10 |
07.08.25 07:55:37 | 922 | 10,30 |
07.08.25 07:52:32 | 250 | 10,35 |
07.08.25 07:50:11 | 50 | 10,35 |
07.08.25 07:48:37 | 250 | 10,35 |
07.08.25 07:43:08 | 50 | 10,35 |
07.08.25 07:42:01 | 250 | 10,35 |
06.08.25 18:50:20 | 111 | 10,60 |
06.08.25 17:29:58 | 440 | 10,45 |
06.08.25 13:12:04 | 250 | 10,35 |
05.08.25 21:52:03 | 130 | 10,55 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login