RIO TINTO LTD
WKN 855018 | ISIN AU000000RIO1 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:57:17 | - | 80,410 |
| 16:54:16 | - | 80,410 |
| 16:51:16 | - | 80,410 |
| 16:51:06 | - | 80,520 |
| 16:49:10 | - | 80,520 |
| 16:48:05 | - | 80,520 |
| 16:45:04 | - | 80,520 |
| 16:44:53 | - | 80,520 |
| 16:42:04 | - | 80,520 |
| 16:41:00 | - | 80,520 |
| 16:39:03 | - | 80,520 |
| 16:36:03 | - | 80,520 |
| 16:33:02 | - | 80,520 |
| 16:30:02 | - | 80,520 |
| 16:30:00 | - | 80,690 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:29:34 | - | 80,520 |
| 16:29:34 | - | 80,520 |
| 16:28:08 | - | 80,520 |
| 16:28:05 | - | 80,520 |
| 16:28:02 | - | 80,520 |
| 16:27:51 | - | 80,930 |
| 16:27:48 | - | 80,540 |
| 16:27:39 | - | 80,540 |
| 16:27:38 | - | 80,540 |
| 16:27:33 | - | 80,800 |
| 16:27:32 | - | 80,540 |
| 16:26:43 | - | 80,540 |
| 16:25:00 | - | 80,520 |
| 16:24:37 | - | 80,520 |
| 16:22:00 | - | 80,520 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:21:29 | - | 80,540 |
| 16:19:52 | - | 80,520 |
| 16:16:52 | - | 80,520 |
| 16:13:51 | - | 80,520 |
| 16:10:50 | - | 80,520 |
| 16:07:50 | - | 80,520 |
| 16:05:31 | - | 80,520 |
| 16:04:49 | - | 80,520 |
| 16:01:48 | - | 80,520 |
| 15:58:48 | - | 80,520 |
| 15:55:47 | - | 80,520 |
| 15:55:16 | - | 80,520 |
| 15:52:46 | - | 80,520 |
| 15:52:46 | - | 80,520 |
| 15:52:45 | - | 80,490 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login