INTERPUBL.GR. COS. DL-,10
WKN 851781 | ISIN US4606901001 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 27,3550 |
Schluss 19.12.24 | 28,2050 |
Tagestief | 27,3550 |
Tageshoch | 27,3550 |
Vol. (EUR) | 0,0000 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
Zeitraum | INTERPUBL.GR. COS. | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | -1,03 % | -0,64 % |
1 Jahr | -8,20 % | +24,74 % |
3 Jahre | -16,09 % | +26,28 % |
5 Jahre | +31,51 % | +84,12 % |
52W Hoch (09.12.24):
31,1700 EUR
31,1700 EUR
52W Tief (18.11.24):
25,6050 EUR
25,6050 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 29,07 USD | 20.12.24 | 20,65 Mio. |
Cboe US | 29,08 USD | 20.12.24 | 403,94 Tsd. |
TradeGate | 27,72 EUR | 20.12.24 | 164 |
Berlin | 27,35 EUR | 20.12.24 | 0 |
Düsseldorf | 27,93 EUR | 20.12.24 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20.12.24 08:11:07 | 0 | 27,3550 |
19.12.24 09:49:41 | 33 | 28,2050 |
19.12.24 08:22:33 | 0 | 27,7950 |
18.12.24 08:03:39 | 0 | 27,5700 |
18.12.24 08:03:37 | 0 | 27,5700 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD) | 407,55 USD | +1,27 % | 2,74 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.